दिनांक | वार | तिथि | योग | राहुकाल | व्रत-त्योहार |
1 जनवरी 2025 | बुधवार | द्वितीया | व्याघात | दोपहर 12.25 – दोपहर 1.43 | – |
2 जनवरी 2025 | गुरुवार | तृतीया | हर्षण, रवि योग | दोपहर 1.43 – दोपहर 3.01 | – |
3 जनवरी 2025 | शुक्रवार | चतुर्थी | वज्र, रवि योग | सुबह 11.08 – दोपहर 12.16 | विनायक चतुर्थी |
4 जनवरी 2025 | शनिवार | पंचमी | सिद्धि, रवि | सुबह 9.50 – सुबह 11.08 | – |
5 जनवरी 2025 | रविवार | षष्ठी | वरीयान, व्यतीपात, रवि, अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग | शाम 4.21 – शाम 5.39 | – |
6 जनवरी 2025 | सोमवार | सप्तमी | परिघ | सुबह 8.33 – सुबह 9.51 | गुरु गोबिंद सिंह जयंती |
7 जनवरी 2025 | मंगलवार | अष्टमी | शिव, रवि, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग | दोपहर 3.04 – शाम 4.22 | शाकंभरी उत्सव शुरू |
8 जनवरी 2025 | बुधवार | नवमी | सिद्ध, रवि योग | दोपहर 12.28 – दोपहर 1.46 | – |
9 जनवरी 2025 | गुरुवार | दशमी | साध्य, रवि योग | दोपहर 1.47 – दोपहर 3.05 | – |
10 जनवरी 2025 | शुक्रवार | एकादशी | शुभ | सुबह 11.10 – दोपहर 12.29 | पौष पुत्रदा एकादशी |
11 जनवरी 2025 | शनिवार | द्वादशी, त्रयोदशी | शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि | सुबह 9.52 – सुबह 11.11 | शनि प्रदोष व्रत |
12 जनवरी 2025 | रविवार | चतुर्दशी | ब्रह्म, इंद्र, रवि योग | शाम 4.25 – शाम 5.44 | – |
13 जनवरी 2025 | सोमवार | पूर्णिमा | रवि योग, वैधृति | सुबह 8.34 – सुबह 9.53 | पौष पूर्णिमा व्रत, महाकुंभ शुरू |
14 जनवरी 2025 | मंगलवार | प्रतिपदा | विष्कंभ | दोपहर 3.08 – साम 4.27 | मकर संक्रांति, पोंगल, माघ माह शुरू |
15 जनवरी 2025 | बुधवार | द्वितीया | प्रीति | दोपहर 12.21 – दोपहर 1.50 | मट्टू पोंगल, माघ बिहू |
16 जनवरी 2025 | गुरुवार | तृतीया | आयुष्मान | दोपहर 1.50 – दोपहर 3.09 | – |
17 जनवरी 2025 | शुक्रवार | चतुर्थी | सौभाग्य, | सुबह 11.12 – दोपहर 12.31 | सकट चौथ, संकष्टी चतुर्ती |
18 जनवरी 2025 | शनिवार | पंचमी | शोभन | सुबह 9.53 – सुबह 11.12 | – |
19 जनवरी 2025 | रविवार | पंचमी | अतिखण्ड, सर्वार्थ सिद्धि, रवि, अमृत सिद्धि योग | शाम 4.30 – शाम 5.50 | – |
20 जनवरी 2025 | सोमवार | षष्ठी | सुकर्मा, रवि योग | सुबह 8.34 – सुबह 9.53 | – |
21 जनवरी 2025 | मंगलवार | सप्तमी | धृति, रवि योग | दोपहर 3.12 – शाम 4.32 | कालाष्टमी |
22 जनवरी 2025 | बुधवार | अष्टमी | शूल | दोपहर 12.33 – दोपहर 1.53 | रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस |
23 जनवरी 2025 | गुरुवार | नवमी | सर्वार्थ सिद्धि, गण्ड | दोपहर 1.53 – दोपहर 3.13 | – |
24 जनवरी 2025 | शुक्रवार | दशमी | सर्वार्थ सिद्धि, वृद्धि | सुबह 11.13 – दोपहर 12.33 | – |
25 जनवरी 2025 | शनिवार | एकादशी | ध्रुव | सुबह 9.53 – सुबह 11.13 | षटतिला एकादशी |
26 जनवरी 2025 | रविवार | द्वादशी | व्याघात, सर्वार्थ सिद्धि योग | शाम 4.35 – शाम 5.56 | – |
27 जनवरी 2025 | सोमवार | त्रयोदशी | हर्षण | सुबह 8.32 – सुबह 9.53 | मेरु त्रयोदशी, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि |
28 जनवरी 2025 | मंगलवार | चतुर्दशी | वज्र | दोपहर 3.16 – शाम 4.36 | – |
29 जनवरी 2025 | बुधवार | अमावस्या | सिद्धि | दोपहर 12.34 – दोपहर 1.55 | मौनी अमावस्या |
30 जनवरी 2025 | गुरुवार | प्रतिपदा | व्यतीपात | दोपहर 1.56 – दोपहर 3.17 | माघ गुप्त नवरात्रि |
31 जनवरी 2025 | शुक्रवार | द्वितीया | वरीयान, रवि योग | सुबह 11.13 – दोपहर 12.35 | – |
lifestyle, hindi lifestyle news, hindi news, hindi news today, latest hindi news, hindi news, hindi news today,
English News